Platzbelegung
Hier findest du die aktuelle Platzbelegung:
"CORONA" Platzbelegung 20/21 (Stand 08.10.2020) | April- Okt | ||||||||||||||||
A-Platz | A-Platz | A-Platz | A-Platz | B-Platz | B-Platz | B-Platz | D-Platz | D-Platz | D-Platz | D-Platz | E-Platz | E-Platz | E-Platz | E-Platz | DBG | ||
Montag | |||||||||||||||||
ab 15:45 | |||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||
16:15 | E1 / E3 | E1/E3 | E1/E3 | E1/E3 | |||||||||||||
16:30 | E1 / E3 | E1/E3 | E1/E3 | E1/E3 | |||||||||||||
16:45 | D2 | D2 | D2 | E1 / E3 | E1/E3 | E1/E3 | E1/E3 | ||||||||||
17:00 | D2 | D2 | D2 | E1 / E3 | E1/E3 | E1/E3 | E1/E3 | ||||||||||
17.15 | E-Mädels | E-Mädels | E-Mädels | E-Mädels | D2 | D2 | D2 | E1 / E3 | E1/E3 | E1/E3 | E1/E3 | ||||||
17:30 | E-Mädels | E-Mädels | E-Mädels | E-Mädels | D2 | D2 | D2 | E1 / E3 | E1/E3 | E1/E3 | E1/E3 | B1 / B2 | B1 / B2 | ||||
17.45 | E-Mädels | E-Mädels | E-Mädels | E-Mädels | D2 | D2 | D2 | B1 / B2 | B1 / B2 | ||||||||
18:00 | E-Mädels | E-Mädels | E-Mädels | E-Mädels | D2 | D2 | D2 | B1 / B2 | B1 / B2 | ||||||||
18.15 | E-Mädels | E-Mädels | E-Mädels | E-Mädels | D2 | D2 | D2 | B1 / B2 | B1 / B2 | ||||||||
18:30 | E-Mädels | E-Mädels | E-Mädels | E-Mädels | B1 / B2 | B1 / B2 | |||||||||||
18.45 | B1 / B2 | B1 / B2 | |||||||||||||||
19:00 | B1 / B2 | B1 / B2 | |||||||||||||||
19.15 | B1 / B2 | B1 / B2 | |||||||||||||||
19:30 | B1 / B2 | B1 / B2 | |||||||||||||||
19.45 | A-Jgd. / 2. M. / 3.M. | B1 / B2 | B1 / B2 | ||||||||||||||
20:00 | A-Jgd. / 2. M. / 3.M. | B1 / B2 | B1 / B2 | ||||||||||||||
ab 20.15 | A-Jgd. / 2. M. / 3.M. | B1 / B2 | B1 / B2 | ||||||||||||||
20:30 | A-Jgd. / 2. M. / 3.M. | B1 / B2 | B1 / B2 | ||||||||||||||
20.45 | A-Jgd. / 2. M. / 3.M. | B1 / B2 | B1 / B2 | ||||||||||||||
21:00 | A-Jgd. / 2. M. / 3.M. | ||||||||||||||||
21:15 | A-Jgd. / 2. M. / 3.M. | ||||||||||||||||
21:30 | A-Jgd. / 2. M. / 3.M. | ||||||||||||||||
Dienstag | |||||||||||||||||
16:00 | F2 | F2 | |||||||||||||||
16:15 | F2 | F2 | |||||||||||||||
16:30 | F2 | F2 | |||||||||||||||
ab 16:45 | F2 | F2 | |||||||||||||||
17:00 | LA | LA | LA | LA | E2 | E2 | E2 | D1 | D1 | F2 | F2 | 3. Mannschaft | |||||
17.15 | LA | LA | LA | LA | E2 | E2 | E2 | D1 | D1 | F2 | F2 | 3. Mannschaft | |||||
17:30 | LA | LA | LA | LA | E2 | E2 | E2 | D1 | D1 | F2 | F2 | 3. Mannschaft | |||||
17.45 | LA | LA | LA | LA | E2 | E2 | E2 | D1 | D1 | F2 | F2 | 3. Mannschaft | |||||
18:00 | LA | LA | LA | LA | E2 | E2 | E2 | D1 | D1 | 3. Mannschaft | |||||||
18.15 | LA | LA | LA | LA | E2 | E2 | E2 | D1 | D1 | 3. Mannschaft | |||||||
18:30 | LA | LA | LA | LA | 3. Mannschaft | ||||||||||||
18.45 | LA | LA | LA | LA | |||||||||||||
19:00 | LA | LA | LA | LA | A | A | A | 1. M. / 3. M. | 1. M. / 3. M. | ||||||||
19.15 | LA | LA | LA | LA | A | A | A | 1. M. / 3. M. | 1. M. / 3. M. | DJK 1. / 2. | DJK 1. / 2. | ||||||
19:30 | LA | LA | LA | LA | A | A | A | 1. M. / 3. M. | 1. M. / 3. M. | DJK 1. / 2. | DJK 1. / 2. | ||||||
19.45 | LA | LA | LA | LA | A | A | A | 1. M. / 3. M. | 1. M. / 3. M. | DJK 1. / 2. | DJK 1. / 2. | ||||||
20:00 | LA | LA | LA | LA | A | A | A | 1. M. / 3. M. | 1. M. / 3. M. | DJK 1. / 2. | DJK 1. / 2. | ||||||
20.15 | LA | LA | LA | LA | A | A | A | 1. M. / 3. M. | 1. M. / 3. M. | DJK 1. / 2. | DJK 1. / 2. | ||||||
20:30 | LA | LA | LA | LA | A | A | A | 1. M. / 3. M. | 1. M. / 3. M. | DJK 1. / 2. | DJK 1. / 2. | ||||||
ab 20.45 | LA | LA | LA | LA | A | A | A | 1. M. / 3. M. | 1. M. / 3. M. | DJK 1. / 2. | DJK 1. / 2. | ||||||
21:30 | DJK 1. / 2. | DJK 1. / 2. | |||||||||||||||
Mittwoch | |||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||
16:15 | |||||||||||||||||
ab 16:30:00 | F1 / F3 | F1 / F3 | F1 / F3 | F1 / F3 | C1 | C1 | C1 | C1 | |||||||||
16:45 | F1 / F3 | F1 / F3 | F1 / F3 | F1 / F3 | C1 | C1 | C1 | C1 | |||||||||
17:00 | F1 / F3 | F1 / F3 | F1 / F3 | F1 / F3 | E1 / E3 | E1/E3 | E1/E3 | E1/E3 | C1 | C1 | C1 | C1 | |||||
17.15 | F1 / F3 | F1 / F3 | F1 / F3 | F1 / F3 | E1 / E3 | E1/E3 | E1/E3 | E1/E3 | C1 | C1 | C1 | C1 | |||||
17:30 | F1 / F3 | F1 / F3 | F1 / F3 | F1 / F3 | D-Mädels | E1 / E3 | E1/E3 | E1/E3 | E1/E3 | C1 | C1 | C1 | C1 | ||||
17.45 | F1 / F3 | F1 / F3 | F1 / F3 | F1 / F3 | D-Mädels | E1 / E3 | E1/E3 | E1/E3 | E1/E3 | C1 | C1 | C1 | C1 | ||||
18:00 | D-Mädels | E1 / E3 | E1/E3 | E1/E3 | E1/E3 | C1 | C1 | C1 | C1 | ||||||||
18.15 | D-Mädels | E1 / E3 | E1/E3 | E1/E3 | E1/E3 | C1 | C1 | C1 | C1 | ||||||||
18:30 | C2 | C2 | C2 | C2 | D-Mädels | ||||||||||||
18.45 | C2 | C2 | C2 | C2 | D-Mädels | ||||||||||||
19:00 | C2 | C2 | C2 | C2 | A-Jgd. / 1. M. | DJK AH | DJK AH | DJK AH | |||||||||
19.15 | C2 | C2 | C2 | C2 | B1 | B1 | B1 | A-Jgd. / 1. M. | DJK AH | DJK AH | DJK AH | ||||||
19:30 | C2 | C2 | C2 | C2 | B1 | B1 | B1 | A-Jgd. / 1. M. | DJK AH | DJK AH | DJK AH | ||||||
19.45 | C2 | C2 | C2 | C2 | B1 | B1 | B1 | A-Jgd. / 1. M. | DJK AH | DJK AH | DJK AH | ||||||
20:00 | C2 | C2 | C2 | C2 | B1 | B1 | B1 | A-Jgd. / 1. M. | DJK AH | DJK AH | DJK AH | ||||||
ab 20.15 | B1 | B1 | B1 | A-Jgd. / 1. M. | DJK AH | DJK AH | DJK AH | ||||||||||
20:30 | B1 | B1 | B1 | A-Jgd. / 1. M. | |||||||||||||
20.45 | B1 | B1 | B1 | A-Jgd. / 1. M. | |||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||
21:15 | |||||||||||||||||
21:30 | |||||||||||||||||
Donnerstag | |||||||||||||||||
16:00 | F2 | F2 | F2 | ||||||||||||||
16:15 | F2 | F2 | F2 | ||||||||||||||
ab 16:30:00 | F2 | F2 | F2 | ||||||||||||||
16:45 | F2 | F2 | F2 | AH | AH | AH | |||||||||||
17:00 | LA | LA | LA | LA | F2 | F2 | F2 | B2 | B2 | B2 | B2 | AH | AH | AH | D2 | ||
17.15 | LA | LA | LA | LA | F2 | F2 | F2 | B2 | B2 | B2 | B2 | AH | AH | AH | D2 | ||
17:30 | LA | LA | LA | LA | F2 | F2 | F2 | B2 | B2 | B2 | B2 | AH | AH | AH | D2 | ||
17.45 | LA | LA | LA | LA | F2 | F2 | F2 | B2 | B2 | B2 | B2 | AH | AH | AH | D2 | ||
18:00 | LA | LA | LA | LA | B2 | B2 | B2 | B2 | AH | AH | AH | D2 | |||||
18.15 | LA | LA | LA | LA | B2 | B2 | B2 | B2 | AH | AH | AH | D2 | |||||
18:30 | LA | LA | LA | LA | B2 | B2 | B2 | B2 | D2 | ||||||||
18.45 | LA | LA | LA | LA | |||||||||||||
19:00 | LA | LA | LA | LA | 1. M. / 2. M. / 3. M. | DJK 1. / 2. | DJK 1. / 2. | ||||||||||
19.15 | LA | LA | LA | LA | 1. M. / 2. M. / 3. M. | 1. M. / 2. M. / 3. M. | DJK 1. / 2. | DJK 1. / 2. | |||||||||
19:30 | LA | LA | LA | LA | 1. M. / 2. M. / 3. M. | 1. M. / 2. M. / 3. M. | DJK 1. / 2. | DJK 1. / 2. | |||||||||
19.45 | LA | LA | LA | LA | 1. M. / 2. M. / 3. M. | 1. M. / 2. M. / 3. M. | DJK 1. / 2. | DJK 1. / 2. | |||||||||
20:00 | LA | LA | LA | LA | 1. M. / 2. M. / 3. M. | 1. M. / 2. M. / 3. M. | DJK 1. / 2. | DJK 1. / 2. | |||||||||
20.15 | LA | LA | LA | LA | 1. M. / 2. M. / 3. M. | 1. M. / 2. M. / 3. M. | DJK 1. / 2. | DJK 1. / 2. | |||||||||
20:30 | LA | LA | LA | LA | 1. M. / 2. M. / 3. M. | 1. M. / 2. M. / 3. M. | DJK 1. / 2. | DJK 1. / 2. | |||||||||
ab 20.45 | LA | LA | LA | LA | 1. M. / 2. M. / 3. M. | 1. M. / 2. M. / 3. M. | DJK 1. / 2. | DJK 1. / 2. | |||||||||
21:30 | |||||||||||||||||
Freitag | |||||||||||||||||
ab 15:00 | F4 | F4 | F4 | ||||||||||||||
15:15 | F4 | F4 | F4 | ||||||||||||||
15:30 | G1 | G1 | F4 | F4 | F4 | F3 | F3 | ||||||||||
15:45 | G1 | G1 | F4 | F4 | F4 | F3 | F3 | ||||||||||
16:00 | G1 | G1 | F4 | F4 | F4 | F3 | F3 | ||||||||||
16:15 | G1 | G1 | F4 | F4 | F4 | F3 | F3 | ||||||||||
16:30 | G1 | G1 | F3 | F3 | C-Mädels | C-Mädels | F1 | ||||||||||
16:45 | G1 | G1 | F3 | F3 | C-Mädels | C-Mädels | F1 | ||||||||||
17:00 | G1 | G1 | D2 | D2 | C2 | C2 | C2 | F3 | F3 | C-Mädels | C-Mädels | F1 | |||||
17.15 | D2 | D2 | C2 | C2 | C2 | F3 | F3 | C-Mädels | C-Mädels | F1 | |||||||
17:30 | E2 | E2 | D2 | D2 | C2 | C2 | C2 | C-Mädels | C-Mädels | F1 | |||||||
17.45 | E2 | E2 | D2 | D2 | C2 | C2 | C2 | C-Mädels | C-Mädels | F1 | |||||||
18:00 | E2 | E2 | D2 | D2 | C2 | C2 | C2 | E2 | E2 | Bei Spiel E3, wechsel auf A-Platz | C-Mädels | C-Mädels | F1 | ||||
18.15 | E2 | E2 | D2 | D2 | C2 | C2 | C2 | E2 | E2 | C-Mädels | C-Mädels | F1 | |||||
18:30 | E2 | E2 | C2 | C2 | C2 | E2 | E2 | ||||||||||
ab 18.45 | E2 | E2 | C2 | C2 | C2 | E2 | E2 | ||||||||||
19:00 | E2 | E2 | E2 | E2 | |||||||||||||
19.15 | E2 | E2 | |||||||||||||||
19:30 |
Um auf unserer großen Sportanlage den Überblick zu behalten gibt es hier eine Übersicht der verschiedenen Sportplätze: