Mitgliedsbeiträge
Wir möchten dir gerne alle wichtigen Informationen zu unseren Mitgliedsbeiträgen zur Verfügung stellen, damit du einen Überblick über die Kosten und Leistungen erhältst. Unser Verein legt großen Wert darauf, transparente und faire Beiträge anzubieten, um allen Interessierten die Möglichkeit zu geben, bei uns aktiv zu werden.
In den folgenden Abschnitten findest du detaillierte Informationen zu unseren Mitgliedsbeiträgen und den enthaltenen Leistungen. Falls du Fragen hast oder weitere Informationen benötigst, steht dir die Mitgliederverwaltung gerne zur Verfügung!
NEU: Ab dem 1.1.2026 werden alle Beiträge halbjährlich eingezogen!
| Beitragsgruppe | Jahresbeitrag ab 1.1.2025 |
|---|---|
Erwachsene | 132,- € |
Kinder und Jugendliche (unter 18 Jahren) | 90,- € |
Schüler/innen, Studenten, Auszubildende * | 90,- € |
Rentner/innen | 90,- € |
Ehepaare | 192,- € |
Rentner-Ehepaare | 120,- € |
Familien (1 Kind unter 18 Jahren) ** | 216,- € |
Familien (2 und mehr Kinder unter 18 Jahren) ** | 240,- € |
Alleinerziehende (1 Kind unter 18 Jahren) | 150,- € |
Alleinerziehende (2 und mehr Kinder unter 18 Jahren) | 174,- € |
Aufnahmegebühr (einmalig) | 10,- € |
*Nachweis jeweils bei Aufnahme erforderlich!
**Beide Elternteile müssen Mitglied sein!
Kontakt
E-Mail:
TSV 1946 Altenberg e. V.
Jahnstr. 12
90522 Oberasbach
Persönliche Termine in unserer Geschäftsstelle sind nach vorheriger Vereinbarung per E-Mail möglich.
In den Ferien ist die Geschäftsstelle geschlossen!
Abteilungsbeiträge ab 1.10.2025
Hinweis: Diese Beiträge gelten zusätzlich zu den bisherigen Mitgliedsbeiträgen!
Wir möchten dir gerne alle wichtigen Informationen zu unseren Abteilungsbeiträgen zur Verfügung stellen, damit du einen Überblick über die Kosten und Leistungen erhältst. Unsere Abteilungen legen großen Wert darauf, transparente und faire Beiträge anzubieten, um allen Interessierten die Möglichkeit zu geben, bei uns aktiv zu werden.
In den folgenden Abschnitten findest du detaillierte Informationen zu unseren Abteilungsbeiträgen und den enthaltenen Leistungen. Falls du Fragen hast oder weitere Informationen benötigst, steht dir die Mitgliederverwaltung gerne zur Verfügung!
Wenn du in mehreren Abteilungen aktiv bist, zahlst du den vollen Beitrag nur für die Abteilung mit dem höchsten Beitrag. Für jede zusätzliche Abteilung fällt lediglich eine jährliche Pauschale von 10,- € an. Aufgrund des hohen verwaltungstechnischen Aufwandes kann es zu höheren Abbuchungen kommen, die im selben Zug als Gutschrift auf das entsprechende Konto sofort zurückerstattet werden.
NEU: Ab dem 1.1.2026 werden alle Beiträge halbjährlich eingezogen!
Basketball
| Beitragsgruppe | Monatsbeitrag ab 1.10.2025 |
|---|---|
Kinder (unter 14 Jahren) | 11,- € |
Jugendliche (unter 18 Jahren) | 11,- € |
Schüler/innen, Studenten, Auszubildende * | 14,- € |
Erwachsene | 14,- € |
Rentner/innen | 11,- € |
*Nachweis jeweils bei Aufnahme erforderlich!
Fußball
| Beitragsgruppe | Monatsbeitrag ab 1.10.2025 |
|---|---|
Kinder (unter 9 Jahren) ** | 15,- € |
Jugendliche (unter 18 Jahren) ** | 15,- € |
Schüler/innen, Studenten, Auszubildende * | 18,- € |
Erwachsene | 18,- € |
Rentner/innen | 10,- € |
Alte Dritte & Alte Herren | 10,- € |
*Nachweis jeweils bei Aufnahme erforderlich!
** Ab dem 3. Kind in der Fußballabteilung entfällt der Abteilungsbeitrag.
Handball
| Beitragsgruppe | Monatsbeitrag ab 1.10.2025 |
|---|---|
Kinder (unter 14 Jahren) | 6,- € |
Jugendliche (unter 18 Jahren) | 6,- € |
Schüler/innen, Studenten, Auszubildende * | 10,- € |
Erwachsene | 10,- € |
Rentner/innen | 10,- € |
*Nachweis jeweils bei Aufnahme erforderlich!
Kraftsport
| Beitragsgruppe | Monatsbeitrag ab 1.1.2025 |
|---|---|
Vereinsmitglieder | 11,- € |
Keine Vereinsmitglieder | 18,- € |
Info: Der Abteilungsbeitrag wird eigens von der Kraftsportabteilung eingezogen.
Leichtathletik
| Beitragsgruppe | Monatsbeitrag ab 1.10.2025 |
|---|---|
Kinder (unter 14 Jahren) | 3,- € |
Jugendliche (unter 18 Jahren) | 3,- € |
Schüler/innen, Studenten, Auszubildende * | 3,- € |
Erwachsene | 3,- € |
Rentner/innen | 3,- € |
*Nachweis jeweils bei Aufnahme erforderlich!
Radsport
Keine zusätzlichen Mitgliedsbeiträge.
Tennis
| Beitragsgruppe | Jahresbeitrag |
|---|---|
Kinder (unter 14 Jahren) | 50,- € |
Jugendliche (unter 18 Jahren) | 50,- € |
Schüler/innen, Studenten, Auszubildende * | 102,- € ** |
Erwachsene | 190,- € ** |
Ehepaare | 159,- € ** |
Pausierer | 50,- € |
*Nachweis jeweils bei Aufnahme erforderlich!
**Der Arbeitsdienst in Höhe von 20,- € wird nach erfolgreicher Ableistung von der Tennisabteilung bar erstattet.
Tischtennis
| Beitragsgruppe | Monatsbeitrag ab 1.10.2025 |
|---|---|
Kinder (unter 14 Jahren) | 3,50 € |
Jugendliche (unter 18 Jahren) | 3,50 € |
Schüler/innen, Studenten, Auszubildende * | 3,50 € |
Erwachsene | 3,50 € |
Rentner/innen | 3,50 € |
*Nachweis jeweils bei Aufnahme erforderlich!
Turnen und Tanzen
| Beitragsgruppe | Monatsbeitrag ab 1.10.2025 |
|---|---|
Kinder (unter 14 Jahren) | 0,50 € |
Jugendliche (unter 18 Jahren) | 0,50 € |
Schüler/innen, Studenten, Auszubildende * | 1,- € |
Erwachsene | 1,- € |
Rentner/innen | 0,50 € |
*Nachweis jeweils bei Aufnahme erforderlich!
Wandern
Keine zusätzlichen Mitgliedsbeiträge.
Kontakt
Mitgliederverwaltung per E-Mail:
Abteilungen per E-Mail:
TSV 1946 Altenberg e. V.
Jahnstr. 12
90522 Oberasbach